產品型號 | 除雪寬度(mm) | 作業速度(km/h) | 左右偏轉角 | 避障高度(mm) | 避障方式 |
LT230XCAI | 1990~2300 | 15-40 | ≥30° | ≥200 | 整體翻轉 |
LT250XCA | 2160~2500 | 15-40 | ≥30° | ≥200 | 整體翻轉 |
LT305XCB | 2640~3050 | 30-60 | ≥30° | ≥260 | 整體翻轉 |
LT305XCC | 2640~3050 | 30-60 | ≥30° | ≥260 | 分體翻轉 |
LT330XCC | 2860~3300 | 30-60 | ≥30° | ≥260 | 分體翻轉 |
LT366XCC | 3170~3660 | 30-60 | ≥30° | ≥260 | 分體翻轉 |
LT380XCZ | 3290~3800 | 10-30 | ≥30° | ≥300 | 分體翻轉 |
掃一掃
獲取詳細產品資訊
直接添加微信號
glyh123